| | Московская область |
| | Варшавское шоссе |
| ВР-1 | Земельный участок 69, 6 Га, Подольский район, Варшавское шоссе, 18 км от МКАД | | |
| ВР-2 | Земельный участок 44,6 Га, Подольский район, Варшавское шоссе, 15 км от МКАД | | |
| ВР-3 | Земельный участок 120 Га, Подольский район, Варшавское шоссе, 15 км от МКАД | | |
| ВР-4 | Земельный участок 10, 59 Га, Подольский район, Варшавское шоссе, 18 км от МКАД | | |
| ВР-5 | Земельный участок 47,86 Га, Подольский район, Варшавское шоссе, 18 км от МКАД | | |
| | Волоколамское шоссе |
| ВЛ-ДАЧА-1 | Земельные участки 9, 89 Га и 3, 06 Га, д. Шульгино, Волоколамское шоссе, 100 км от МКАД | | |
| | Горьковское шоссе |
| ГР-1 | Земельный участок 1, 53 Га, г. п. Старая Купавна, Горьковское шоссе, 20 км от МКАД | | |
| ГР-2 | Земельный участок 29 Га, д. Головино, Горьковское шоссе, 78 км от МКАД | | |
| ГР-3 | Земельный участок 0, 9 Га, г.п. Старая Купавна, Горьковское шоссе, 20км от МКАД | | |
| | Дмитровское шоссе |
| ДМ-1 | Земельный участок 4, 75 Га, д. Акишево, Дмитровское шоссе, 26 км от МКАД | | |
| ДМ-3 | Земельный участок площадью 99 Га, д. Левково, Дмитровское шоссе, 30 км от МКАД | | |
| ДМ-4 | Земельный участок 12, 5 Га, д. Капустино, Дмитровское шоссе, 9км от МКАД | | |
| ДМ-5 | Земельный участок 2, 9 Га, д. Капустино, Дмитровское шоссе, 9 км от МКАД | | |
| ДМ-7 | Земельный участок 62, 2 Га, Дмитровский район, Гришинский с.о., Дмитровское шоссе, 40 км от МКАД | | |
| ДМ-8 | Земельный участок 12, 48 Га, д. Гаврилково, Дмитровское шоссе, 38 км от МКАД | | |
| ДМ-12 | Земельный участок 19, 25 Га, д. Пантелеево, Дмитровское шоссе, 100 км от МКАД | | |
| ТВР-1 | Земельный участок 4 Га, Тверская область, Ленинградское шоссе, 200 км от МКАД | | |
| ТВР-6 | Земельный участок 46, 1 Га, Тверская область, д. Карповское, Дмитровское, Ленинградское шоссе, 200 км от МКАД | | |
| ТВР-7 | Земельный участок 14, 1 Га, Тверская область, д. Хорошево , Ленинградское шоссе, 200 км от МКАД | | |
| ТВР-8 | Земельный участок площадью 33, 4 Га, Тверская область, д. Городище, Ленинградское шоссе, 210 км от МКАД | | |
| ТВР-11 | Земельный участок 19 Га, Тверская область, д. Михалиха, Ленинградское шоссе, 200 км от МКАД | | |
| | Егорьевское шоссе |
| ЕГ-1 | Земельный участок 4, 6 Га, д. Асташково, Егорьевское шоссе, 52 км от МКАД | | |
| | Калужское шоссе |
| КЛ-1 | Земельный участок 6, 5 Га, д. Пучково, Калужское шоссе, 22 км от МКАД | | |
| КЛ-2 | Земельный участок 22 Га, д. Пучково, Калужское шоссе, 22 км от МКАД | | |
| | Каширское шоссе |
| КШ-1 | Земельный участок 9 Га, д. Зеньдиково, Каширское шоссе, 100 км от МКАД | | |
| КШ-2 | Земельные участки от 0, 4 Га до 174 Га, Ленинский район, Каширское шоссе, 5 км от МКАД | | |
| КШ-4 | Земельный участок 0, 523 Га, Ленинский район, Каширское шоссе, 8 км от МКАД | | |
| КШ-5 | Земельный участок 0, 353 Га Ленинский район, Каширское шосе, 5 км от МКАД | | |
| КШ-6 | Земельный участок 1 Га, Ленинский район, Каширское шоссе, 16 км от МКАД | | |
| КШ-7 | Земельный участок 2, 88 Га, Ленинский район, Каширское шоссе,12 км от МКАД | | |
| КШ-8 | Земельный участок 4, 354 Га, Ленинский район, Каширское шоссе, 15 км от МКАД | | |
| КШ-9 | Земельный участок 5, 73 Га, Ленинский район, Каширское шоссе, 12 км от МКАД | | |
| КШ-10 | Земельные участки 17, 029 Га и 16, 11 Га, Ленинский район, Каширское шоссе, 5 км от МКАД | | |
| КШ-11 | Земельный участок 32, 7 Га, Ленинский район, Каширское шоссе,16 км от МКАД | | |
| КШ-12 | Земельные участки 9, 32 Га; 6, 7 Га; 17 Га; 26, 3 Га и 43, 5 Га, Ленинский район, Каширское шоссе, 16 км от МКАД | | |
| КШ-13 | Земельные участки 65 Га и 100, 4 Га Ленинский район, Каширское шоссе, 12 км от МКАД | | |
| | Киевское шоссе |
| КВ-1 | Земельный участок 20, 5 Га, Наро-Фоминский район, Киевское шоссе, 90 км от МКАД | | |
| КВ-2 | Земельный участок 36, 99 Га, Наро-Фоминский район, Киевское шоссе, 28 км от МКАД | | |
| | Ленинградское шоссе |
| ТВР-1 | Земельный участок 4 Га, Тверская область, Ленинградское шоссе, 200 км от МКАД | | |
| ЛГ-1 | Земельный участок 1, 5 Га, д. Большое Городно, Ленинградское шоссе, 390 км от МКАД | | |
| ЛГ-2 | Земельный участок 1, 17 Га, д. Девичье, Ленинградское шоссе, 385 км от МКАД | | |
| ЛГ-6 | Земельный участок 2, 66 Га, Солнечногорский район, Ленинградское шоссе, 30 км от МКАД | | |
| ЛГ-9 | Земельный участок 12, 63 Га, Подрезково, Ленинградское шоссе, 12 км от МКАД | | |
| ЛГ-10 | Земельный участок 2, 83 Га, д. Черная Грязь, Ленинградское шоссе, 12 км от МКАД | | |
| ЛГ-15 | Земельный участок 0, 60 Га, д. Логиново, Ленинградское шоссе, 45 км от МКАД | | |
| ЛГ-17 | Земельный участок 88 Га , д. Раково, Ленинградское шоссе, 25 км от МКАД | | |
| ЛГ-18 | Земельный участок 6 Га, д.Толстяково, Ленинградское шоссе, 45 км от МКАД | | |
| ЛГ-19 | Земельный участок 7, 18 Га, Тверская область, Кимрский район, Ленинградское шоссе, 150 от МКАД | | |
| ЛГ-20 | Земельный участок 3, 3 Га, Тверская область, Кимрский район, Ленинградское шоссе, 130 км от МКАД | | |
| ЛГ-21 | Земельный участок 7, 7 Га, д. Чупеево, Ленинградское шоссе, 130 км от МКАД | | |
| ЛГ-23 | Земельный участок 3, 2 Га, Клинский район, д. Горки, Ленинградское шоссе, 70 км от МКАД | | |
| | Минское шоссе |
| МН-1 | Земельный участок 16, 0 Га, д. Блазново, Минское шоссе, 104 км от МКАД | | |
| МН-2 | Земельный участок 13, 18 Га, д. Денисьево, Минское шоссе, 101 км от МКАД | | |
| МН-3 | Земельный участок 1, 8 Га, д. Солманово, Минское шоссе, 15 км от МКАД | | |
| | Можайское шоссе |
| МЖ-1 | Земельный участок 41, 2 Га, Можайский район, д. Лубенки, Можайское шоссе, 110 км от МКАД | | |
| МЖ-2 | Земельный участок 6, 64 Га, Можайский район, д. Потапово, Можайское шоссе, 123 км от МКАД | | |
| МН-1 | Земельный участок 16, 0 Га, д. Блазново, Минское шоссе, 104 км от МКАД | | |
| МН-2 | Земельный участок 13,18 Га, д. Денисьево, Минское шоссе, 101 км от МКАД | | |
| | Новорижское шоссе |
| НР-ИЖС-1 | Земельный участок 7, 35 Га, г. Звенигород, Новорижское шоссе, 45 км от МКАД | | |
| НР-1 | Земельный участок 16, 51 Га, д. Матренино, Новорижское шоссе, 88 км от МКАД | | |
| НР-3 | Земельный участок 33, 15 Га, д. Шульгино, Новорижское шоссе, 100 км от МКАД | | |
| НР-4 | Земельный участок 11, 79 Га, д. Муриково, Новорижское шоссе, 110 км от МКАД | | |
| НР-5 | Земельные участки 8, 5 Га и 17, 3 Га , д. Лужки, Новорижское шоссе, 51 км от МКАД | | |
| НР-6 | Земельный участок 16, 84 Га , д. Матренино,Новорижское шоссе, 90 км от МКАД | | |
| НР-7 | Земельный участок 27, 19 Га, д. Жуковка, Новорижское шоссе, 110 км от МКАД | | |
| НР-8 | Земельный участок 9, 49 Га, д. Тимошкино, Новорижское шоссе, 18 км от МКАД | | |
| НР-9 | Земельный участок 33, 9 Га, д. Петровское, Новорижское шоссе, 33 км от МКАД | | |
| НР-10 | Земельный участок 29, 9 Га, д. Ядромино, Новорижское шоссе, 55 км от МКАД | | |
| НР-11 | Земельный участок 35, 99 Га, д. Матренино, Новорижское шоссе, 88 км от МКАД | | |
| НР-12 | Земельный участок 3 Га, Истринский район, д. Котово, Новорижское шоссе, 40 км от МКАД | | |
| НР-13 | Земельный участок 0, 99 Га, д. Лешково, Новорижское шоссе, 18 км от МКАД | | |
| НР-14 | Земельный участок 3, 6 Га, д. Лешково, Новорижское шоссе, 18 км от МКАД | | |
| НР-21 | Земельный участок 18 Га, д. Вашурино, Новорижское шоссе, 120 км от МКАД | | |
| НР-22 | Земельный участок 19, 17 Га, д. Игнатково, Новорижское шоссе 100 км от МКАД | | |
| НР-23 | Земельный участок 34, 95 Га, д. Терехово, Новорижское шоссе, 100 км от МКАД | | |
| НР-24 | Земельный участок 44, 28 Га, д. Жулино, Новорижское шоссе, 100 км от МКАД | | |
| ТВР-2 | Земельный участок 1500 Га с Совхозом ,Тверская область, Новорижское шоссе, 155 км от МКАД | | |
| ТВР-3 | Земельный участок 45 Га, д. Орловка, Новорижское шоссе, 155 км от МКАД | | |
| | Новорязанское шоссе |
| НРЗ-ИЖС-1 | Земельный участок 137, 25 Га, п. Володарского, Новорязанское шоссе, 25 км от МКАД | | |
| НРЗ-2 | Земельный участок 80 Га, Рыбновский район, Новорязанское шоссе, 170 км от МКАД. | | |
| НРЗ-3 | Земельный участок 21 Га, Рязанская область, Новорязанское шоссе, 165 км от МКАД | | |
| НРЗ-4 | Земельные участки от 16 Га до 248 Га, д. Щербатовка, Новорязанское шоссе, 250 км от МКАД | | |
| НРЗ-5 | Земельный участок 21, 25 Га, д. Паткино, Новорязанское шоссе,112 км от МКАД | | |
| НРЗ-6 | Земельный участок 4, 64 Га, д. Якшино, Новорязанское шоссе, 100 км от МКАД | | |
| НРЗ-7 | Земельный участок 5, 55 Га, Озерский район,Каширское шоссе, 112 км от МКАД | | |
| НРЗ-8 | Земельный участок 2, 3 Га, Озерский район, Новорязанское шоссе,100 км от МКАД | | |
| НРЗ-9 | Земельный участок 4, 6 Га, д. Речицы, Новорязанское шоссе, 120 км от МКАД | | |
| НРЗ-10 | Земельный участок 38, 93 Га (пять участков 15, 5 Га; 4, 63 Га; 9, 9 Га; 4, 6 Га; 4, 6Га), д. Речицы, Новорязанское шоссе, 120 км от МКАД | | |
| НРЗ-11 | Земельный участок 6, 1 Га, Зарайский район, д. Ситьково, Новорязанское шоссе, 138 км от МКАД | | |
| НРЗ-12 | Земельный участок 25 Га, д. Софьино, Новорязанское шоссе, 29 км от МКАД | | |
| | Осташковское шоссе |
| ОСТ-1 | Земельный участок 3, 7 Га, г. Мытищи, Осташковское шоссе, 2 км от МКАД | | |
| | Пятницкое шоссе |
| ПТН-3 | Земельный участок 76, 12 Га, Пятницкое шоссе, д. Сабурово, 7 км от МКАД | | |
| | Симферопольское шоссе |
| СМФ-1 | Земельный участок 21, 87 Га, д. Большое Петровское, Симферопольское шоссе, 56 км от МКАД | | |
| СМФ-2 | Земельный участок 16 Га (12, 42 Га+1, 4 Га+2, 27 Га), Подольский район, д. Макарово, Симферопольское шоссе, 18 км от МКАД | | |
| | Щелковское шоссе |
| ЩЛ-1 | Земельный участок 38, 1 Га (23, 6 Га + 14, 5 Га), д. Воря-Богородское, Щелковское шоссе, 35 км от МКАД | | |
| ЩЛ-2 | Земельный участок 15 Га, д. Красный Огорок, Щелковское шоссе, 73 км от МКАД | | |
| ЩЛ-3 | Земельный участок 33 Га, д. Ильинское, Киржачский район, Щелковское шоссе, 90 км от МКАД | | |
| ЩЛ-4 | Земельный участок 41 Га, д. Филипповоское, Киржачский район, Щелковское шоссе, 63 км от МКАД | | |
| | Ярославское шоссе |
| ЯР-2 | Земельный участок 49, 56 Га, д. Шаблыкино, Ярославское шоссе, 87 км от МКАД | | |
| ЯР-3 | Земельный участок площадью 11, 7 Га, д. Костино, Ярославское шоссе, 20 км от МКАД | | |
| ЯР-5 | Земельный участок 32 Га, Сергиево-Посадский район, д. Лихачево, Ярославское шоссе, 100 км от МКАД | | |
| ЯР-6 | Земельный участок 79, 4 Га, с. Богородское, Ярославское шоссе, 120 км от МКАД | | |
| | Промышленные земли |
| ДМ-7 | Земельный участок 62, 2 Га, Дмитровский район, Гришинский с.о., Дмитровское шоссе, 40 км от МКАД | | |
| ЛГ-6 | Земельный участок 2, 66 Га, Солнечногорский район, Ленинградское шоссе, 30 км от МКАД | | |
| ЛГ-10 | Земельный участок 2, 83 Га, д. Черная Грязь, Ленинградское шоссе, 12 км от МКАД | | |
| ЛГ-23 | Земельный участок 3, 2 Га, Клинский район, д. Горки, Ленинградское шоссе, 70 км от МКАД | | |
| МН-3 | Земельный участок 1, 8 Га, д. Солманово, Минское шоссе, 15 км от МКАД | | |
| НР-13 | Земельный участок 0, 99 Га, д. Лешково, Новорижское шоссе, 18 км от МКАД | | |
| НР-14 | Земельный участок 3, 6 Га, д. Лешково, Новорижское шоссе, 18 км от МКАД | | |
| ОСТ-1 | Земельный участок 3, 7 Га, г. Мытищи, Осташковское шоссе, 2 км от МКАД | | |
| ЩЛ-1 | Земельный участок 38, 1 Га (23, 6 Га + 14, 5 Га), д. Воря-Богородское, Щелковское шоссе, 35 км от МКАД | | |
| ВЛД-1 | Земельный участок 8, 4 Га, Владимирская область, трасса Москва- Нижний Новгород, 310 км от МКАД | | |
| КЛГ-1 | Земельный участок 2, 2 Га, г. Калининград, Балтийский район | | |
| КЛГ-3 | Земельный участок 2, 2 Га, пос. Отрадное, Гурьевский район | | |
| КЛГ-5 | Земельный участок 12 Га, пос. Нивенское, Багратионовский район | | |
| СМЛ-1 | Промышленная база 10 Га, Смоленская область, г. Вязьма, 215 км от МКАД | | |
| ТВР-1 | Земельный участок 4 Га, Тверская область, Ленинградское шоссе, 200 км от МКАД | | |
| | Россия |
| | Владимирская область |
| ВЛД-1 | Земельный участок 8, 4 Га, Владимирская область, трасса Москва- Нижний Новгород, 310 км от МКАД | | |
| ВЛД-2 | Земельный участок 4 Га, Владимирская область, Киржачский район, д. Захарово, 75 км от МКАД | | |
| | Волгоградская область |
| | Калининград |
| КЛГ-1 | Земельный участок 2, 2 Га, г. Калининград, Балтийский район | | |
| КЛГ-3 | Земельный участок 2, 2 Га, пос. Отрадное, Гурьевский район | | |
| КЛГ-4 | Земельный участок 11 Га, пос. Нивенское, Багратионовский район | | |
| КЛГ-5 | Земельный участок 12 Га, пос. Нивенское, Багратионовский район | | |
| | Калужская область |
| КЛЖ-2 | Земельный участок 678,62 Га, д. Петровское, Перемышльский район, Калужская область, Калужское шоссе, 200км от МКАД | | |
| | Карелия |
| КРЛ-1 | Остров 44 Га, р. Карелия, Ленинградское шоссе, 1000 км от МКАД | | |
| | Нижегородская область |
| | Псковская область |
| | Ростовская область |
| | Рязанская область |
| РЗ-1 | Земельный участок 1537, 5 Га, Рязанская область, Захаровский район, Каширское шоссе, 180 км о МКАД | | |
| РЗ-2 | Земельный участок 2 Га, Рязанская область, Захаровский район, Каширское шоссе, 180 км от МКАД | | |
| | СЕЛИГЕР |
| | Самарская область |
| СМР-1 | Земельный участок 14, 94 Га, Самарская область, д. Кануевка, 850 км от МКАД | | |
| СМР-2 | Земельный участок 390 Га, Самарская область, д. Котово, 850 км от МКАД | | |
| СМР-3 | Земельный участок 225 Га, Самарская область, с. Малая Рязань | | |
| | Смоленская область |
| СМЛ-1 | Промышленная база 10 Га, Смоленская область, г. Вязьма, 215 км от МКАД | | |
| | Тверская область |
| ТВР-1 | Земельный участок 4 Га, Тверская область, Ленинградское шоссе, 200 км от МКАД | | |
| ТВР-2 | Земельный участок 1500 Га с Совхозом ,Тверская область, Новорижское шоссе, 155 км от МКАД | | |
| ТВР-3 | Земельный участок 45 Га, д. Орловка, Новорижское шоссе, 155 км от МКАД | | |
| ТВР-4 | Земельный участок 47, 6 Га, Тверская область, д. Богданово, Ленинградское шоссе, 243 км от МКАД | | |
| ТВР-5 | Земельный участок 7, 29 Га, Тверская область, д. Большое Коростково, Ленинградское шоссе, 250 км от МКАД | | |
| ТВР-6 | Земельный участок 46, 1 Га, Тверская область, д. Карповское, Ленинградское шоссе, 200 км от МКАД | | |
| ТВР-7 | Земельный участок 14,1 Га, Тверская область, д. Хорошево , Ленинградское шоссе, 200 км от МКАД | | |
| ТВР-8 | Земельный участок площадью 33, 4 Га, Тверская область, д. Городище, Ленинградское шоссе, 210 км от МКАД | | |
| ТВР-9 | Земельный участок 12, 55 Га, Тверская область, д. Лукьяново, Ленинградское шоссе, 167 км от МКАД | | |
| ТВР-10 | Земельный участок 8, 8 Га, Тверская область, д. Раздобарино, Ленинградское шоссе, 150 км от МКАД | | |
| ТВР-11 | Земельный участок 19 Га, Тверская область, д. Михалиха, Ленинградское шоссе, 200 км от МКАД | | |
| | Тульская область |
| ТЛ-1 | Земельный участок 5928 Га , Тульская область, Веневский район, Симферопольское шоссе, 120 км от МКАД | | |
| ТЛ-2 | Земельный участок 166 Га, Тульская область, Веневский район, Каширское шоссе, 150 км от МКАД | | |
| ТЛ-3 | Земельный участок 269 Га, Тульская область, Ясногорский район, Симферопольское шоссе, 150 км от МКАД | | |
| ТЛ-4 | Земельный участок 17 Га, Тульская область, Ясногорский район, д. Григорьевское, Каширское шоссе, 86 км от МКАД | | |
| ТЛ-5 | Курорт «Лихвинские Воды», Тульская область, Симферопольское шоссе, 240 км от МКАД | | |
| ТЛ-6 | Земельный участок 4, 72 Га, Тульская область, д. Карташово, Симферопольское шоссе, 130 км от МКАД | | |
| ТЛ-7 | Земельный участок 34, 75 Га, Тульская область, д. Карташово, Симферопольское шоссе, 130 км от МКАД | | |
| | Ярославская область |
| ЯРО-1 | Земельный участок 28, 3 Га, с. Малое Ильинское , Ярославское шоссе, 160 км от МКАД | | |
| ЯРО-2 | Ярославская область, Переславский район, трасса М8 (Москва - Архангельск), 100 км от МКАД. | | |
| ЯРО-3 | Земельный участок 25, 2 Га, Ярославская область, Некрасовский район, с. Новодашково, Ярославское шоссе, 280 км от МКАД | | |
| ЯРО-4 | Земельный участок 15, 4 Га, Ярославская область, Переславский район, д. Большое Пальцыно, 100 км от МКАД | | |
| ЯРО-5 | Земельный участок 7, 37 Га , г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 240 км от МКАД | | |
| | Участки у воды |
| | Волоколамское шоссе |
| | Минское шоссе |
| МН-1 | Земельный участок 16, 0 Га, д. Блазново, Минское шоссе, 104 км от МКАД | | |
| | СЕЛИГЕР |