
Березки 3
строящийся- Описание
- Генплан
- Прайс-лист
- Фотогалерея
- Новости
- Схема проезда
Посёлок «Берёзки-3» является логическим продолжением реализованных проектов «Берёзки» и «Берёзки-2», где практически все участки проданы. Земельные участки в поселке «Берёзки-3» будут интересны тем, кто выбирает землю без подряда в Рузском или Можайском районе, и хочет приобрести участок для загородного отдыха и проживания. У вас есть возможность выгодно купить участок рядом с г. Можайск на берегу Можайского водохранилища. В шаговой доступности от поселка находится лесной массив. Комфортный доступ в поселок обеспечивают съезд с шоссе и подъездная дорога.
- Поселок граничит с лесным массивом
- Собственные выходы из поселка в лесную зону.
- Центральный «Ильинский» пляж в 600 метрах от поселка.
- Круглогодичный круглосуточный продуктовый магазин в 800 метрах от поселка.
- Возможность доехать до поселка на общественном транспорте: автобусы, электрички.
- Отличная транспортная доступность и близость Минского, Можайского и Новорижского шоссе позволяют выбрать оптимальный маршрут для регулярных поездок.
- Близость инфраструктуры города Можайска обеспечивает высокое качество проживания в поселке не только в летнее время, но и круглый год.
- Возможность получения ипотечного кредита от Сбербанка России.
Условные обозначения
Автобусы 37, 44, 31,
Маршрутка 44
№ участка |
Площадь | За сотку | Стоимость коммуникаций | Общая стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 участок | 6,56 | 27 000 р. | 177 120 р. | |||
Подробная информация | ||||||
5 участок | 6,56 | 27 000 р. | 177 120 р. | |||
Подробная информация | ||||||
7 участок | 6,56 | 27 000 р. | 177 120 р. | |||
Подробная информация | ||||||
8 участок | 8,27 | 27 000 р. | 223 290 р. | |||
Подробная информация | ||||||
9 участок | 7,11 | 27 000 р. | 191 970 р. | |||
Подробная информация | ||||||
10 участок | 7,11 | 27 000 р. | 191 970 р. | |||
Подробная информация | ||||||
11 участок | 7,11 | 27 000 р. | 191 970 р. | |||
Подробная информация | ||||||
12 участок | 7,11 | 27 000 р. | 191 970 р. | |||
Подробная информация | ||||||
13 участок | 7,11 | 27 000 р. | 191 970 р. | |||
Подробная информация | ||||||
14 участок | 7,11 | 27 000 р. | 191 970 р. | |||
Подробная информация | ||||||
15 участок | 7,08 | 27 000 р. | 191 160 р. | |||
Подробная информация | ||||||
16 участок | 7,08 | 27 000 р. | 191 160 р. | |||
Подробная информация | ||||||
17 участок | 7,08 | 27 000 р. | 191 160 р. | |||
Подробная информация | ||||||
18 участок | 7,08 | 27 000 р. | 191 160 р. | |||
Подробная информация | ||||||
19 участок | 7,08 | 27 000 р. | 191 160 р. | |||
Подробная информация | ||||||
20 участок | 7,08 | 27 000 р. | 191 160 р. | |||
Подробная информация | ||||||
21 участок | 7,08 | 27 000 р. | 191 160 р. | |||
Подробная информация | ||||||
22 участок | 7,08 | 27 000 р. | 191 160 р. | |||
Подробная информация | ||||||
27 участок | 6,96 | 42 000 р. | 292 320 р. | |||
Подробная информация | ||||||
28 участок | 6,96 | 37 000 р. | 257 520 р. | |||
Подробная информация | ||||||
29 участок | 6,96 | 37 000 р. | 257 520 р. | |||
Подробная информация | ||||||
30 участок | 6,96 | 37 000 р. | 257 520 р. | |||
Подробная информация | ||||||
34 участок | 6,96 | 47 621 р. | 331 440 р. | |||
Подробная информация | ||||||
43 участок | 6,20 | 41 677 р. | 258 400 р. | |||
Подробная информация | ||||||
46 участок | 9,28 | 48 466 р. | 449 760 р. | |||
Подробная информация | ||||||
47 участок | 9,28 | 50 466 р. | 468 320 р. | |||
Подробная информация | ||||||
48 участок | 9,28 | 46 466 р. | 431 200 р. | |||
Подробная информация | ||||||
49 участок | 9,28 | 46 466 р. | 431 200 р. | |||
Подробная информация | ||||||
51 участок | 6,18 | 32 000 р. | 197 760 р. | |||
Подробная информация | ||||||
52 участок | 6,20 | 32 000 р. | 198 400 р. | |||
Подробная информация | ||||||
53 участок | 9,28 | 45 466 р. | 421 920 р. | |||
Подробная информация | ||||||
54 участок | 9,28 | 43 466 р. | 403 360 р. | |||
Подробная информация | ||||||
55 участок | 9,28 | 48 466 р. | 449 760 р. | |||
Подробная информация | ||||||
56 участок | 13,90 | 42 000 р. | 583 800 р. | |||
Подробная информация | ||||||
57 участок | 9,28 | 37 000 р. | 343 360 р. | |||
Подробная информация | ||||||
58 участок | 9,28 | 37 000 р. | 343 360 р. | |||
Подробная информация | ||||||
59 участок | 6,18 | 33 000 р. | 203 940 р. | |||
Подробная информация | ||||||
64 участок | 6,02 | 37 000 р. | 222 740 р. | |||
Подробная информация | ||||||
65 участок | 6,10 | 32 000 р. | 195 200 р. | |||
Подробная информация | ||||||
66 участок | 6,10 | 32 000 р. | 195 200 р. | |||
Подробная информация | ||||||
67 участок | 6,10 | 32 000 р. | 195 200 р. | |||
Подробная информация | ||||||
69 участок | 6,18 | 32 000 р. | 197 760 р. | |||
Подробная информация | ||||||
70 участок | 6,24 | 32 000 р. | 199 680 р. | |||
Подробная информация | ||||||
76 участок | 6,57 | 32 000 р. | 210 240 р. | |||
Подробная информация | ||||||
88 участок | 10,17 | 37 000 р. | 376 290 р. | |||
Подробная информация | ||||||
89 участок | 11,25 | 37 000 р. | 416 250 р. | |||
Подробная информация | ||||||
90 участок | 11,25 | 37 000 р. | 416 250 р. | |||
Подробная информация | ||||||
91 участок | 11,25 | 37 000 р. | 416 250 р. | |||
Подробная информация | ||||||
92 участок | 11,25 | 37 000 р. | 416 250 р. | |||
Подробная информация | ||||||
93 участок | 11,25 | 37 000 р. | 416 250 р. | |||
Подробная информация | ||||||
94 участок | 11,25 | 37 000 р. | 416 250 р. | |||
Подробная информация | ||||||
95 участок | 11,25 | 37 000 р. | 416 250 р. | |||
Подробная информация | ||||||
96 участок | 9,27 | 37 000 р. | 342 990 р. | |||
Подробная информация | ||||||
97 участок | 9,27 | 37 000 р. | 342 990 р. | |||
Подробная информация | ||||||
98 участок | 15,48 | 42 000 р. | 650 160 р. | |||
Подробная информация | ||||||
99 участок | 11,25 | 42 000 р. | 472 500 р. | |||
Подробная информация | ||||||
100 участок | 11,25 | 42 000 р. | 472 500 р. | |||
Подробная информация | ||||||
101 участок | 11,25 | 42 000 р. | 472 500 р. | |||
Подробная информация | ||||||
102 участок | 11,25 | 42 000 р. | 472 500 р. | |||
Подробная информация | ||||||
103 участок | 11,25 | 42 000 р. | 472 500 р. | |||
Подробная информация | ||||||
104 участок | 11,25 | 42 000 р. | 472 500 р. | |||
Подробная информация | ||||||
105 участок | 11,25 | 42 000 р. | 472 500 р. | |||
Подробная информация | ||||||
106 участок | 15,58 | 42 000 р. | 654 360 р. | |||
Подробная информация | ||||||
109 участок | 15,95 | 47 000 р. | 749 650 р. | |||
Подробная информация | ||||||
111 участок | 19,31 | 50 107 р. | 967 570 р. | |||
Подробная информация | ||||||
112 участок | 19,55 | 47 000 р. | 918 850 р. | |||
Подробная информация | ||||||
113 участок | 18,69 | 47 000 р. | 878 430 р. | |||
Подробная информация | ||||||
114 участок | 16,00 | 47 000 р. | 752 000 р. | |||
Подробная информация | ||||||
115 участок | 22,71 | 47 000 р. | 1 067 370 р. | |||
Подробная информация | ||||||
116 участок | 23,04 | 47 000 р. | 1 082 880 р. | |||
Подробная информация | ||||||
117 участок | 19,37 | 47 000 р. | 910 390 р. | |||
Подробная информация | ||||||
118 участок | 14,63 | 47 000 р. | 687 610 р. | |||
Подробная информация | ||||||
119 участок | 13,11 | 47 000 р. | 616 170 р. | |||
Подробная информация | ||||||
120 участок | 11,84 | 47 000 р. | 556 480 р. | |||
Подробная информация | ||||||
121 участок | 20,50 | 47 000 р. | 963 500 р. | |||
Подробная информация | ||||||
122 участок | 20,50 | 47 000 р. | 963 500 р. | |||
Подробная информация | ||||||
123 участок | 20,50 | 47 000 р. | 963 500 р. | |||
Подробная информация | ||||||
125 участок | 13,66 | 37 000 р. | 505 420 р. | |||
Подробная информация | ||||||
126 участок | 15,28 | 37 000 р. | 565 360 р. | |||
Подробная информация |



Координаты поселка:
Широта: 55°33′45.5″N (55.56264)
Долгота: 35°56′16.15″E (35.937819)
До поселка возможен круглогодичный подъезд по Минскому, Можайскому, Новорижскому и Киевскому шоссе.
Проезд по Минскому шоссе
Следовать по Минскому шоссе от МКАД до 96 км, за указателем на Можайск, за памятником "Самолет ЯК-3" повернуть направо и двигаться в направлении г. Можайска. Через г. Можайск ехать прямо по Московской улице, в конце Можайска с Московской улицы повернуть направо на выезд из города в направлении на поселок МИЗ, санаторий "Можайский". Через 4 км за Дачным поселком "Можайское Море" на Т-образном перекрестке повернуть налево, через 2,5 км, справа от дороги съезд к поселку «Берёзки 2».
Проезд по Можайскому шоссе
По Можайскому шоссе следовать от МКАД 86 км до г. Можайска. Через Можайск следовать по Московской улице. В конце Можайска повернуть на выезд из города в направлении на поселок МИЗ, санаторий "Можайский". Через 4 км за Дачным поселком "Можайское Море" на Т-образном перекрестке поворот налево, через 2,5 км, справа от дороги съезд к поселку «Берёзки 2».
На электричке
От Белорусского вокзала на электричке Москва-Можайск, Москва-Бородино, Москва-Вязьма до станции Можайск. Вокзал расположен в южной части города, на Вокзальной улице. От вокзала автобус «На Поречье» № 37,31, 44 – до остановки: «Дом отдыха Ильинское»
Если Вы хотите уточнить стоимость выбранного участка или забронировать его, звоните по телефону +7 (495) 221-61-64 или приезжайте к нам в офис.