
Ильинская Слобода
Построен- Описание
- Генплан
- Прайс-лист
- Фотогалерея
- Новости
- Документы
- Схема проезда
Поселок «Ильинская Слобода» расположен в 93 км от МКАД, в 50 метрах от Москва-реки, удаленность от Можайского водохранилища 5 км. Примечательно то, что земельный участок приобретается без дополнительных платежей за коммуникации и обустройство поселка. В связи с близким расположением города Можайска отрегулирован порядок получения технических условий на электроснабжение. Поэтому вы можете в индивидуальном порядке обратиться с соответствующим заявлением на получение первоначальной мощности в 15 кВт для электроснабжения земельного участка и всех будущих строений.
- Доступность городской инфраструктуры и развитое транспортное сообщение обеспечивают комфорт круглогодичного проживания.
- Возможность доехать до поселка на общественном транспорте.
- Отсутствуют дополнительные платежи за коммуникации и обустройство поселка.
- Близость Можайского водохранилища открывает прекрасные возможности для увлекательного, активного отдыха.
- Возможность получения ипотечного кредита от Сбербанка России.
Условные обозначения
Автобусы 26, 31, 37, 41, 44, 46
Маршрутка 44, 52
№ участка |
Площадь | За сотку | Стоимость коммуникаций | Общая стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11а участок | 34,50 | 51 594 р. | 1 780 000 р. | |||
Подробная информация | ||||||
41 участок | 60,98 | 66 005 р. | 4 025 000 р. | |||
Подробная информация | ||||||
42 участок | 50,31 | 55 655 р. | 2 800 000 р. | |||
Подробная информация | ||||||
43 участок | 41,30 | 70 000 р. | 2 891 000 р. | Спецпредложение! | ||
Подробная информация | ||||||
44 участок | 38,99 | 70 000 р. | 2 729 300 р. | Спецпредложение! | ||
Подробная информация | ||||||
59 участок | 8,30 | 63 250 р. | 524 975 р. | |||
Подробная информация | ||||||
60 участок | 12,22 | 63 250 р. | 772 915 р. | |||
Подробная информация | ||||||
61 участок | 13,27 | 69 000 р. | 915 630 р. | |||
Подробная информация | ||||||
62 участок | 14,46 | 48 409 р. | 700 000 р. | |||
Подробная информация | ||||||
63 участок | 37,49 | 69 000 р. | 2 586 810 р. | |||
Подробная информация | ||||||
65 участок | 35,53 | 73 178 р. | 2 600 000 р. | |||
Подробная информация | ||||||
69 участок | 43,56 | 60 000 р. | 2 613 600 р. | |||
Подробная информация | ||||||
70 участок | 78,06 | 37 000 р. | 2 888 220 р. | |||
Подробная информация | ||||||
71 участок | 91,06 | 37 000 р. | 3 369 220 р. | |||
Подробная информация | ||||||
97 участок | 14,33 | 48 848 р. | 700 000 р. | |||
Подробная информация | ||||||
98 участок | 48,66 | 36 272 р. | 1 765 000 р. | |||
Подробная информация |





Координаты поселка:
Широта: 55°31′40.64″N (55.527956)
Долгота: 36°1′33.18″E (36.025882)
Проезд по Минскому шоссе
Если Вы хотите уточнить стоимость выбранного участка или забронировать его, звоните по телефону +7 (495) 221-61-64 или приезжайте к нам в офис.