Коттеджный поселок Ларсен Парк
- Описание
- Генплан
- Фотогалерея
- Прайс-лист
Larsen park — комфортный и безопасный мир, где вы можете восстановить силы и провести время с близкими. Большой город и современный ритм жизни утомляют. Иногда нам просто необходимо сделать паузу — уехать поближе к природе, чтобы насладиться свежим воздухом и размеренной атмосферой в кругу самых близких.
Larsen park — это место, куда приятно возвращаться после напряженных будней. Это ваш оазис спокойствия, домашнего уюта и гармонии с собой. Наш поселок создан для комфортной жизни и отдыха за городом. Здесь вы сможете заниматься спортом, развивать детей и проводить активный досуг на свежем воздухе. Мы уже обо всем позаботились – в Larsen Park есть вся необходимая инфраструктура для ведения здорового образа жизни.
- Благоустроенная береговая линия. Ухоженный песчаный пляж дает возможность с комфортом отдыхать на берегу водохранилища и заниматься разными видами водного спорта.
- Чистая вода. Можайское водохранилище относится к самым чистым водоемам Подмосковья, где водится около 30 видов рыб.
- Нетронутая природа. Курортный поселок граничит с протяженным лесным массивом, куда можно отправиться всей семьей собирать грибы или гулять.
- Живописные рассветы и закаты. Расположение курортного поселка дает возможность наслаждаться солнцем на берегу водохранилища: утром встречать рассветы, а вечером — любоваться закатами.
- Тишина и спокойствие. Особенности рельефа местности защищают Larsen Park от постороннего шума и ветра.
- Благополучная экологическая обстановка. Можайский район по экологическим показателям признан одним из самых чистых в Подмосковье.
| № участка |
Площадь | За сотку | Стоимость коммуникаций | Общая стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 участок | 10,90 | 321 101 р. | 3 500 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 5 участок | 11,65 | 274 678 р. | 3 200 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 34 участок | 14,38 | 479 833 р. | 6 900 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 43 участок | 7,35 | 448 980 р. | 3 300 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 56 участок | 24,67 | 810 701 р. | 20 000 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 76 участок | 15,00 | 393 333 р. | 5 900 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 81 участок | 15,58 | 410 783 р. | 6 400 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 82 участок | 15,96 | 407 268 р. | 6 500 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 93 участок | 14,01 | 421 128 р. | 5 900 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 108 участок | 12,44 | 393 891 р. | 4 900 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 111 участок | 12,28 | 301 303 р. | 3 700 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 112 участок | 10,00 | 320 000 р. | 3 200 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 113 участок | 10,00 | 340 000 р. | 3 400 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 114 участок | 10,00 | 340 000 р. | 3 400 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 115 участок | 9,85 | 345 178 р. | 3 400 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 116 участок | 11,57 | 285 220 р. | 3 300 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 117 участок | 10,06 | 318 091 р. | 3 200 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 119 участок | 10,06 | 347 913 р. | 3 500 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 120 участок | 9,89 | 353 893 р. | 3 500 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 121 участок | 11,77 | 280 374 р. | 3 300 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 123 участок | 11,86 | 320 405 р. | 3 800 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 124 участок | 11,85 | 320 675 р. | 3 800 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 125 участок | 11,86 | 320 405 р. | 3 800 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 126 участок | 11,97 | 300 752 р. | 3 600 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 132 участок | 11,48 | 300 000 р. | 3 444 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 133 участок | 9,83 | 356 053 р. | 3 500 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 134 участок | 10,00 | 350 000 р. | 3 500 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 135 участок | 10,00 | 350 000 р. | 3 500 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 136 участок | 10,00 | 320 000 р. | 3 200 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 137 участок | 18,01 | 305 386 р. | 5 500 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 138 участок | 17,05 | 348 974 р. | 5 950 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 139 участок | 17,05 | 381 232 р. | 6 500 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 140 участок | 17,05 | 381 232 р. | 6 500 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 141 участок | 17,05 | 381 232 р. | 6 500 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 142 участок | 17,05 | 381 232 р. | 6 500 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 143 участок | 17,05 | 381 232 р. | 6 500 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 144 участок | 17,05 | 381 232 р. | 6 500 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 149 участок | 15,96 | 620 301 р. | 9 900 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 150 участок | 14,66 | 648 022 р. | 9 500 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 151 участок | 17,34 | 663 206 р. | 11 500 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 152 участок | 21,70 | 645 161 р. | 14 000 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 153 участок | 20,31 | 664 697 р. | 13 500 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 154 участок | 19,58 | 679 265 р. | 13 300 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 155 участок | 15,33 | 711 024 р. | 10 900 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 156 участок | 15,08 | 709 549 р. | 10 700 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 157 участок | 12,42 | 764 895 р. | 9 500 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 158 участок | 15,90 | 622 642 р. | 9 900 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 159 участок | 18,28 | 650 985 р. | 11 900 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 160 участок | 13,43 | 737 156 р. | 9 900 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 161 участок | 15,81 | 626 186 р. | 9 900 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 162 участок | 17,13 | 577 933 р. | 9 900 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 163 участок | 14,78 | 300 000 р. | 4 434 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 164 участок | 14,00 | 300 000 р. | 4 200 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 165 участок | 14,00 | 300 000 р. | 4 200 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 166 участок | 14,00 | 300 000 р. | 4 200 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 167 участок | 14,00 | 300 000 р. | 4 200 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 168 участок | 14,00 | 300 000 р. | 4 200 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 169 участок | 14,01 | 300 000 р. | 4 203 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 170 участок | 30,06 | 300 000 р. | 9 018 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 171 участок | 9,87 | 300 000 р. | 2 961 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 172 участок | 9,90 | 300 000 р. | 2 970 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 173 участок | 9,94 | 300 000 р. | 2 982 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 174 участок | 10,33 | 300 000 р. | 3 099 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 175 участок | 12,26 | 300 000 р. | 3 678 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 176 участок | 11,21 | 300 000 р. | 3 363 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 177 участок | 10,30 | 330 097 р. | 3 400 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 178 участок | 10,25 | 331 707 р. | 3 400 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 179 участок | 10,25 | 331 707 р. | 3 400 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 180 участок | 10,25 | 312 195 р. | 3 200 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 181 участок | 12,85 | 303 502 р. | 3 900 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 182 участок | 14,83 | 300 000 р. | 4 449 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 183 участок | 13,29 | 331 076 р. | 4 400 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 184 участок | 15,57 | 353 243 р. | 5 500 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 185 участок | 15,56 | 353 470 р. | 5 500 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 186 участок | 13,08 | 336 391 р. | 4 400 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 187 участок | 17,13 | 344 425 р. | 5 900 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 188 участок | 12,66 | 308 057 р. | 3 900 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 189 участок | 12,83 | 342 946 р. | 4 400 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 190 участок | 13,50 | 362 963 р. | 4 900 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 191 участок | 15,92 | 402 010 р. | 6 400 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 192 участок | 15,01 | 532 978 р. | 8 000 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 193 участок | 14,27 | 385 424 р. | 5 500 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 194 участок | 14,33 | 362 875 р. | 5 200 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 195 участок | 14,33 | 362 875 р. | 5 200 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 196 участок | 14,14 | 346 535 р. | 4 900 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 197 участок | 13,87 | 360 490 р. | 5 000 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 198 участок | 14,06 | 391 181 р. | 5 500 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 199 участок | 14,06 | 391 181 р. | 5 500 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 200 участок | 14,06 | 419 630 р. | 5 900 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 201 участок | 13,56 | 508 850 р. | 6 900 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 202 участок | 15,70 | 445 860 р. | 7 000 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 203 участок | 13,50 | 385 185 р. | 5 200 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 204 участок | 13,50 | 385 185 р. | 5 200 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 205 участок | 13,50 | 385 185 р. | 5 200 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 206 участок | 13,50 | 385 185 р. | 5 200 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 207 участок | 15,30 | 400 000 р. | 6 120 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 208 участок | 14,99 | 400 000 р. | 5 996 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 209 участок | 15,28 | 400 000 р. | 6 112 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 210 участок | 16,24 | 400 000 р. | 6 496 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 211 участок | 16,15 | 400 000 р. | 6 460 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 212 участок | 15,50 | 400 000 р. | 6 200 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 213 участок | 15,71 | 400 000 р. | 6 284 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 214 участок | 16,27 | 400 000 р. | 6 508 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 215 участок | 15,86 | 400 000 р. | 6 344 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 216 участок | 15,25 | 400 000 р. | 6 100 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 217 участок | 13,34 | 449 775 р. | 6 000 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 218 участок | 14,18 | 486 601 р. | 6 900 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 219 участок | 16,46 | 455 650 р. | 7 500 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
| 221 участок | 14,65 | 716 724 р. | 10 500 000 р. | |||
| Подробная информация | ||||||
Если Вы хотите уточнить стоимость выбранного участка или забронировать его, звоните по телефону +7 (495) 221-61-64 или приезжайте к нам в офис.

















