Топ-50 участков
Участок 10,35 соток в КП Ларсен Парк
От застройщика
100 км расстояние от МКАД, Можайск, 8 км
Минское шоссе
№8
Коммуникации по границе
Участок в коттеджном посёлке с собственной зона рекреации на берегу Можайского водохранилища.
50:18:0070216:2029 — О посёлке
50:18:0070216:2029 — О посёлке
ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРОСМОТР
2 070 000 руб.
- Описание
- Генплан
- Фотогалерея
- Прайс-лист
Преимущества поселка
15 кВт на участок
Водохранилище
Гостевая парковка
Детские площадки
Дороги
Зона отдыха
КПП
Лес
Ограждение
Охрана 24/7
Собственная акватория
Собственный причал для катеров и лодок
Пляж
№ участка |
Площадь | За сотку | Стоимость коммуникаций | Общая стоимость | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 участок | 10,16 | 200 000 р. | 2 032 000 р. | ||||
Подробная информация | |||||||
2 участок | 10,44 | 200 000 р. | 2 088 000 р. | ||||
Подробная информация | |||||||
3 участок | 10,73 | 200 000 р. | 2 146 000 р. | ||||
Подробная информация | |||||||
4 участок | 10,90 | 200 000 р. | 2 180 000 р. | ||||
Подробная информация | |||||||
5 участок | 11,65 | 200 000 р. | 2 330 000 р. | ||||
Подробная информация | |||||||
6 участок | 7,60 | 200 000 р. | 1 520 000 р. | ||||
Подробная информация | |||||||
7 участок | 7,65 | 200 000 р. | 1 530 000 р. | ||||
Подробная информация | |||||||
8 участок | 10,35 | 200 000 р. | 2 070 000 р. | ||||
Подробная информация | |||||||
9 участок | 11,48 | 200 000 р. | 2 296 000 р. | ||||
Подробная информация | |||||||
10 участок | 14,27 | 200 000 р. | 2 854 000 р. | ||||
Подробная информация | |||||||
11 участок | 10,01 | 200 000 р. | 2 002 000 р. | ||||
Подробная информация | |||||||
12 участок | 11,91 | 225 000 р. | 2 679 750 р. | ||||
Подробная информация | |||||||
13 участок | 11,50 | 225 000 р. | 2 587 500 р. | ||||
Подробная информация | |||||||
14 участок | 12,27 | 225 000 р. | 2 760 750 р. | ||||
Подробная информация | |||||||
20 участок | 9,16 | участок+дом Л 151 (Клееный брус) | 14 373 000 р. | ||||
Подробная информация | |||||||
21 участок | 8,55 | участок+дом Л 155 (Клееный брус) | 13 993 000 р. | ||||
Подробная информация | |||||||
22 участок | 8,19 | участок+дом Л 129 (Клееный брус) | 12 615 000 р. | ||||
Подробная информация | |||||||
23 участок | 8,16 | участок+дом Л 154 (газосиликат с облицовкой) | 13 267 000 р. | ||||
Подробная информация | |||||||
24 участок | 13,22 | участок+дом Л 211 (газосиликат с облицовкой) | 11 608 000 р. | ||||
Подробная информация | |||||||
25 участок | 14,08 | участок+дом Л 398 (газосиликат с облицовкой) | 16 285 000 р. | ||||
Подробная информация | |||||||
28 участок | 14,72 | участок+дом Л 316 (Клееный брус) | 16 250 000 р. | ||||
Подробная информация | |||||||
29 участок | 11,60 | участок+дом Л 146 (Клееный брус) | 17 443 000 р. | ||||
Подробная информация | |||||||
30 участок | 8,03 | 225 000 р. | 1 806 750 р. | ||||
Подробная информация | |||||||
31 участок | 14,61 | 200 000 р. | 2 922 000 р. | ||||
Подробная информация | |||||||
32 участок | 7,94 | 200 000 р. | 1 588 000 р. | ||||
Подробная информация | |||||||
33 участок | 14,38 | 200 000 р. | 2 876 000 р. | ||||
Подробная информация | |||||||
34 участок | 14,38 | 225 000 р. | 3 235 500 р. | ||||
Подробная информация | |||||||
35 участок | 14,38 | 225 000 р. | 3 235 500 р. | ||||
Подробная информация | |||||||
36 участок | 14,38 | 225 000 р. | 3 235 500 р. | ||||
Подробная информация | |||||||
37 участок | 14,38 | 225 000 р. | 3 235 500 р. | ||||
Подробная информация | |||||||
38 участок | 14,38 | 225 000 р. | 3 235 500 р. | ||||
Подробная информация | |||||||
39 участок | 8,56 | 200 000 р. | 1 712 000 р. | ||||
Подробная информация | |||||||
40 участок | 7,16 | 200 000 р. | 1 432 000 р. | ||||
Подробная информация | |||||||
41 участок | 12,95 | 200 000 р. | 2 590 000 р. | ||||
Подробная информация | |||||||
42 участок | 11,28 | 200 000 р. | 2 256 000 р. | ||||
Подробная информация | |||||||
43 участок | 7,35 | 200 000 р. | 1 470 000 р. | ||||
Подробная информация | |||||||
44 участок | 13,28 | 230 000 р. | 3 054 400 р. | ||||
45 участок | 13,28 | 230 000 р. | 3 054 400 р. | ||||
46 участок | 13,28 | 230 000 р. | 3 054 400 р. | ||||
47 участок | 13,28 | 230 000 р. | 3 054 400 р. | ||||
52 участок | 8,36 | 200 000 р. | 1 672 000 р. | ||||
53 участок | 8,38 | 200 000 р. | 1 676 000 р. | ||||
54 участок | 12,26 | 200 000 р. | 2 452 000 р. | ||||
55 участок | 10,77 | 200 000 р. | 2 154 000 р. | ||||
56 участок | 24,67 | 320 511 р. | 7 907 000 р. | ||||
57 участок | 23,22 | участок 23,23 + лес 8,87 | 8 400 000 р. | ||||
59 участок | 10,18 | 2 545 000 р. | |||||
61 участок | 21,17 | участок + лес 14,83 | 7 072 100 р. | ||||
64 участок | 24,06 | участок + лес 14,98 | 9 496 000 р. | ||||
65 участок | 24,07 | участок + лес 14,99 | 7 816 300 р. | ||||
67 участок | 23,69 | участок + лес 3,96 | 6 397 700 р. |
Если Вы хотите уточнить стоимость выбранного участка или забронировать его, звоните по телефону +7 (495) 221-61-64 или приезжайте к нам в офис.